Описание
• Идентфикация основных патогенных дрожжевых грибов: родов Candida, Trichosporon, Cryptococcus, Rhodotorula, Geotrichum
• Идентификация 38 видов, основанная на ферментативной активности
• Визуализация цветных реакций
• Гидролиз хромогенных субстратов
• Ассимиляция естественных субстратов
• Окисление синтетических субстратов
• Интерпретация результатов при помощи таблицы и системы кодирования
• Большинство результатов в течение 24 часов при 30°C
| Определение наиболее часто встречающихся видов: | |
| C. albicans | C.krusei |
| C.dubliniensis | C.kefyr |
| C.glabrata | Cryptococcus neoformans |
| C.parapsilosis | S.cerevisiae |
| C.tropicalis | C.guillermondii |
| C.lusitaniae | C.famata |
| C.alb var. stellatoidea | Geotrichum candidum |
| C.colliculosa | Geotrichum capitum |
| C.inconspicua | Kloeckera apis/apiculata |
| C.lipolytica | Pichia farinosa |
| C.membranifaciens | Rhodotorula rubra/mucilaginosa |
| C.nivariensis | Trichosporon asahii |
| C.norvegensis | Trichosporon cutaneum |
| C.palmioleophila | Trichosporon mucoïdes |
| C.pelliculosa | Rhodotorula glutinis |
| C.pararugosa | Cryptococcus norvegensis |
| C.zeylanoides | Cryptococcus uniguttulatus |
| C.rugosa | Cryptococcus laurentii |
| C.catenulata | Cryptococcus albidus |
| Регистрационный номер медицинского изделия | ФСЗ 2010/08431 |
| Дата государственной регистрации медицинского изделия | 01.12.2010 |
| Наименование медицинского изделия | Наборы реагентов для лабораторных исследований основных патогенных грибов, |
| Наименование организации-производителя медицинского изделия | ELITECH MICROBIO (ЭЛИТЕХ МИКРОБИО, ФРАНЦИЯ) Parc d’Activités, 19 Allée d’Athènes, 83870 Signes, France |
| Код позиции КТРУ | — |
| Код по ОКПД2 | 50.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки |
| Описание | по запросу |









