Описание
ООО «Эйлитон» – ПЕРВОЕ предприятие в России, освоившее производство вакуумных пробирок.
UNIVAC® — высокое качество по разумной цене!
Пробирки UNIVAC® производятся на современных, полностью автоматизированных линиях с использованием высококачественных материалов и комплектующих. Служба управления качеством осуществляет контроль на всех этапах производственного цикла: от входного контроля комплектующих до готовой продукции.
Почему более 2000 лабораторий используют пробирки для взятия венозной крови UNIVAC®?
ПОТОМУ, ЧТО:
- Высокое качество пробирок UNIVAC® гарантирует точность результатов лабораторных исследований;
- Цены на пробирки UNIVAC® не зависят от курса валют, что дает возможность ЛПУ планировать бюджет на длительный период;
- Производство пробирок UNIVAC® на территории Московской области обеспечивает бесперебойные и оперативные поставки продукции;
- Большой срок годности пробирок UNIVAC® – 24 месяца, позволяет единовременно закупать большие партии продукции;
- Покупая пробирки UNIVAC® российского производства вы способствуете развитию экономики нашей страны.
Что такое вакуумные пробирки UNIVAC®
Вакуумные пробирки представляют собой основной компонент вакуумных систем для взятия венозной крови.
Пробирки UNIVAC® производятся на современных, полностью автоматизированных производственных линиях с использованием высококачественных комплектующих.
Вакуум в пробирках обеспечивает взятие точно заданного объема крови, что гарантирует соблюдение правильного соотношения крови и реагента.
Пробирки UNIVAC® изготовлены из небьющегося полиэтилентерефталата, что минимизирует риск заражения гемоконтактными инфекциями и обеспечивает безопасность медицинского персонала при работе с кровью пациентов.
ООО Эйлитон — первое предприятие в России, освоившее производство вакуумных пробирок Юнивак. В 2015 году на пробирки UNIVAC® было получено регистрационное удостоверение МЗ РФ и начат их серийный выпуск.
Сегодня уже более 2000 ЛПУ России используют в своей работе вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC®. Они на собственной практике убедились в достойном качестве пробирок производства ООО «Эйлитон» и считают, вакуумные пробирки UNIVAC® не уступают лучшим зарубежным аналогам.
«Зачем покупать дорогое импортное, когда есть недорогое и качественное, произведенное в России?» — говорят пользователи пробирок UNIVAC®.
Пробирка UNIVAC® состоит из трех основных частей: самой пробирки, безопасной крышки и этикетки. Пробирки UNIVAC® выпускаются для различных типов исследований.
Пробирки UNIVAC® выпускаются нескольких размеров, наиболее часто используются на практике пробирки размером 13х75 мм и 13х100 мм.
Вакуумая система в сборе
Ассортимент вакуумных систем для взятия крови UNIVAC®
Ассортимент вакуумных пробирок UNIVAC насчитывает более 100 наименований.
Артикул | Цвет крышки | Объем взятия крови, мл * | Размер, мм | Единица измерения | Код КТРУ | |
Для гематологических исследований (К2ЭДТА) | ||||||
|
1375.2.0.К2 | бледно-лиловый | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000689 |
1375.3.0.К2 | бледно-лиловый | 3 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000677 | |
1375.4.0.К2 | бледно-лиловый | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000665 | |
13100.6.0.К2 | бледно-лиловый | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000641 | |
16100.8.0.К2 | бледно-лиловый | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002119 | |
16100.9.0.К2 | бледно-лиловый | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002125 | |
Для гематологических исследований (К3ЭДТА) | ||||||
|
1375.2.0.К3 | бледно-лиловый | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001118 |
1375.3.0.К3 | бледно-лиловый | 3 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001106 | |
1375.4.0.К3 | бледно-лиловый | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001094 | |
13100.6.0.К3 | бледно-лиловый | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001067 | |
16100.8.0.К3 | бледно-лиловый | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002293 | |
16100.8.5.К3 | бледно-лиловый | 8,5 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002299 | |
16100.9.0.К3 | бледно-лиловый | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002305 | |
Без наполнителя |
||||||
![]() |
13100.6.0.БН | красный | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000788 |
16100.8.0.БН | красный | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002040 | |
16100.9.0.БН | красный | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002043 | |
Для исследования сыворотки с активатором свертывания крови (кремнезем) | ||||||
|
1375.2.0.АК | красный | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001507 |
1375.4.0.АК | красный | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001472 | |
13100.5.0.АК | красный | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001462 | |
13100.6.0.АК | красный | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001455 | |
16100.8.0.АК | красный | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002197 | |
16100.9.0.АК | красный | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002203 | |
Для исследования сыворотки с активатором свертывания крови (тромбин) | ||||||
|
1375.2.0.АТ | красный | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001389 |
1375.4.0.АТ | красный | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001387 | |
13100.6.0.АТ | красный | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001384 | |
16100.8.0.АТ | красный | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00001383 | |
16100.9.0.АТ | красный | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00001382 | |
Для исследования сыворотки с активатором свертывания крови (кремнезем) и разделительным гелем |
||||||
|
1375.3.5.АКГ | желто-оранжевый | 3,5 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001032 |
13100.5.0.АКГ | желто-оранжевый | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001014 | |
16100.7.0.АКГ | желто-оранжевый | 7 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002266 | |
16100.7.5.АКГ | желто-оранжевый | 7,5 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00001041 | |
16100.8.0.АКГ | желто-оранжевый | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002274 | |
16100.8.5.АКГ | желто-оранжевый | 8,5 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002281 | |
Для исследования сыворотки с активатором свертывания крови (тромбин) и разделительным гелем | ||||||
|
1375.3.5.АТГ | желто-оранжевый | 3,5 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000631 |
13100.5.0.АТГ | желто-оранжевый | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000630 | |
16100.7.0.АТГ | желто-оранжевый | 7 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00000629 | |
16100.7.5.АТГ | желто-оранжевый | 7,5 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00000629 | |
16100.8.0.АТГ | желто-оранжевый | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00000629 | |
16100.8.5.АТГ | желто-оранжевый | 8,5 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00000629 | |
Для исследования плазмы (Li-гепарин) |
||||||
|
1375.2.0.ЛГ | зеленый | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001133 |
1375.3.0.ЛГ | зеленый | 3 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001145 | |
1375.4.0.ЛГ | зеленый | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001157 | |
13100.5.0.ЛГ | зеленый | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001175 | |
16100.8.0.ЛГ | зеленый | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002243 | |
16100.9.0.ЛГ | зеленый | 9 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002246 | |
Для исследования плазмы (Na-гепарин)* | ||||||
Для исследования плазмы (Li-гепарин) и разделительным гелем* | ||||||
Для исследования плазмы (Na-гепарин) и разделительным гелем* | ||||||
Для коагулологических исследований 1:9 (цитрат натрия 3,2%) | ||||||
|
1375.1.8.ЦН3.2 | голубой | 1,8 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000993 |
1375.2.7.ЦН3.2 | голубой | 2,7 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000957 | |
1375.3.6.ЦН3.2 | голубой | 3,6 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000924 | |
13100.4.5.ЦН3.2 | голубой | 4,5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002366 | |
Для коагулологических исследований 1:9 (цитрат натрия 3,8%) |
||||||
|
1375.1.8.ЦН3.8 | голубой | 1,8 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000990 |
1375.2.7.ЦН3.8 | голубой | 2,7 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000954 | |
1375.3.6.ЦН3.8 | голубой | 3,6 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000921 | |
13100.4.5.ЦН3.8 | голубой | 4,5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002363 | |
Для измерения содержания глюкозы (Na фторид и ЭДТА) |
||||||
![]() |
1375.2.0.НФЭДТА | серый | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000635 |
1375.4.0.НФЭДТА | серый | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000634 | |
Для измерения содержания глюкозы (Na фторид и К оксалат) |
||||||
|
1375.2.0.НФКО | серый | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001350 |
1375.3.0.НФКО | серый | 3 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002056 | |
1375.4.0.НФКО | серый | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001342 | |
13100.5.0.НФКО | серый | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002060 | |
13100.6.0.НФКО | серый | 6 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002062 | |
Для определения группы крови (ЭДТА или активатор свертывания)* |
||||||
![]() |
1375.4.0.К2/ОГК | лиловый/розовый* | 4 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000665 |
13100.6.0.АК/ОГК | лиловый/розовый* | 6 | 13х100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00000641 | |
Для исследований неразведенной плазмы (ЭДТА К2 и разделительный гель) |
||||||
|
1375.2.0.К2Г | лиловый/малиновый* | 2 | 13×75 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00001394 |
13100.4.0.К2Г | лиловый/малиновый* | 4 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002215 | |
13100.5.0.К2Г | лиловый/малиновый* | 5 | 13×100 | 100 шт./уп. | 32.50.50.000-00002218 | |
16100.8.0.К2Г | лиловый/малиновый* | 8 | 16×100 | 50 шт./уп. | 32.50.50.000-00002221 | |
* Могут быть произведены с различными объемами по индивидуальному заказу |
Отзывы
Отзывов пока нет.